- 8 926 132 89 26
- РИТМ ЧИСТОТЫ, Россия, г. Москва, ул. Михневская 15
- Аренда - info@arendaclean.ru , Клининг - ritmchistoty@ya.ru
Сравнительная таблица ковровых экстракторов
| Параметр | Karcher Puzzi 10/1 | IPC (Portotecnica Plus 1 W 1 32 S) | Fiorentini L 450/3 | Soteco Atlas |
| Цена аренды (на сайте) | 2 500 руб/сутки | 2 500 руб/сутки | 3 000 руб/сутки | 3 000 руб/сутки |
| Страна | Германия | Италия | Италия | Италия |
| Мощность | 1 250 Вт | 1 200 Вт | 2 × 1 000 Вт | 2 × 1 200 Вт (2 400 Вт) |
| Расход воздуха | 54 л/с | 58 л/с (210 м³/ч) | 118 л/с (≈ 425 м³/ч) | ≈ 94 л/с (340 м³/ч) |
| Разрежение | 220 мбар | 247 мбар | 226 мбар | ≈ 216 мбар (2 200 мм вод. ст.) |
| Давление помпы | 1 бар | 2 бар | 5,6 бар | 3,5 бар (насос 90 Вт) |
| Расход раствора | 1 л/мин | 0,8 л/мин | 2 л/мин | 2 л/мин |
| Бак для раствора | 10 л | 11 л | 25 л | 20 л |
| Бак для грязной воды | 9 л | 20 л | 60 л (нерж. сталь) | 76 л (опрокидывающийся) |
| Масса | 10,7 кг | 15 кг | 40 кг | 40 кг |
| Кабель | 7,5 м | 8,5 м | 12 м | 10 м |
| Размеры | 705 × 320 × 435 мм | 390 × 390 × 700 мм | Не указан | Не указан |
Кому что подходит
- Karcher Puzzi 10/1: самый лёгкий и компактный. Мебель, салон авто, лестницы, небольшие и средние площади. Самый маленький бак для грязной воды (9 л), придётся чаще сливать.
- IPC Plus 1 W 1 32 S: средний вариант по весу и баку (11/20 л), давление помпы 2 бар. Офисы и квартиры.
- Fiorentini L 450/3: самый мощный воздушный поток (118 л/с) и два мотора, большие баки (25/60 л). Тяжёлый (40 кг), для больших ковровых площадей и интенсивной работы, где важно реже сливать воду.
- Soteco Atlas: самый большой бак для грязной воды (76 л) и самая сильная помпа (3,5 бар, 90 Вт). Бак опрокидывается, поэтому слив проще. Для больших площадей и клиринга. Вес и размеры на странице не указаны.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить
